Místo původu: Shaanxi, Čína (pevninská část)
Výrobce : Refmat
Číslo modelu : Mo1, MH1, MoY, MSKA
Rozměry : dia0.1-3.0mm
Tvar : vodič
Povrch : černý, alkalické praní
Čistota : 99,95% Min
Stupeň : Mo1, MH1, Mo Y, MSKA
Balení : Standardní dřevěný obal
Obsah Mo: Mo> = 99,95%
Hustota:> = 10,2 g / cm3
Rozchod vodičů: 0,01-3,5 mm
Povrch: kyselý, čištěný
Bod tání: 2610 stupňů
jméno výrobku | Molybdenový drát | |||||||||
Čistota | ≥99,95% | |||||||||
Kvantitativní analýza | ||||||||||
Živel | Ni | Mg | Fe | Pb | Al | Bi | Si | CD | Ca | P |
Koncentrace(%) | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,001 |
Živel | C | Ó | N | Sb | Sn | |||||
Koncentrace(%) | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,0005 | 0,0001 | |||||
Čistota ( kovová základna) Mo ≥99,95% |
Živel | Ni | Mg | Fe | Pb | Al | Bi | Si | CD | P |
Koncentrace(%) | 0,0014 | <> | 0,0047 | <> | 0,0002 | <> | <> | <> | <> |
Živel | C | N | Sb | Sn | Cu | ||||
Koncentrace(%) | 0,0021 | 0,03 | <> | <> | <> | ||||
Čistota ( kovová základna) Mo ≥99.97 |
Dvojice: Wolframové lanko